作者: 編輯:凡爵進(jìn)口報(bào)關(guān)員 瀏覽次數(shù):發(fā)布日期:2019-05-16 21:56:57
服務(wù)內(nèi)容:¥國(guó)際運(yùn)輸進(jìn)出口代理一站式通關(guān)服務(wù)
好評(píng)系數(shù):
內(nèi)容摘要:為客戶提供整柜中歐鐵路運(yùn)輸代理,代理從歐洲安排鐵路運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi),整柜提貨、運(yùn)輸、清關(guān)等一站式門到門服務(wù)。
中歐班列編組列車車輛數(shù)不能超過41節(jié)車箱,換長(zhǎng)不超52.0.總重不超2500T。隨著貨量的日漸增加,這個(gè)運(yùn)輸量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場(chǎng)需求于是中歐班列出現(xiàn)了4個(gè)內(nèi)燃機(jī)火車頭,加掛200個(gè)集裝箱,后續(xù)準(zhǔn)備加掛300個(gè)集裝箱。
整柜業(yè)務(wù)范圍(FCL):
EUROPE TO CHINA(歐洲-中國(guó)):整柜站到站(CFS TO CFS),門到站(DOOR TO CFS),站到門(CFS TO DOOR),門到門(DOOR TO DOOR),報(bào)關(guān)清關(guān)(CUSTOMS CLEARANCE)
中歐班列主要優(yōu)勢(shì):
時(shí)效:直達(dá),航程比海運(yùn)快一倍以上且安全、穩(wěn)定;
成本:相對(duì)空運(yùn)運(yùn)輸成本節(jié)省約50%;
一站式:國(guó)內(nèi)上門提貨或門到門全包價(jià).
靈活:除了整柜可以發(fā)拼箱,班次密集。
中歐班列回程(EB,EU TO CHINA)
1.鄭州(ZHENGZHOU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Hamburg(漢堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | ZHENGZHOU(鄭州) | 17 |
Munich(慕尼黑) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | ZHENGZHOU(鄭州) | 17 |
Liege(列日) | BELGIUM(比利時(shí)) | 40HQ | ZHENGZHOU(鄭州) | 17 |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | ZHENGZHOU(鄭州) | 13 |
Brest(布列斯特) | BELARUS(白俄羅斯) | 40HQ | ZHENGZHOU(鄭州) | 13 |
MOSCOW(莫斯科) | RUSSIA(俄羅斯) | 40HQ | ZHENGZHOU(鄭州) | 17 |
2.武漢(WUHAN ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T |
Hamburg(漢堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | WUHAN(武漢) | 20 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | WUHAN(武漢) | 21 |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | WUHAN(武漢) | 18 |
3.成都(CHENGDU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
LODZ(羅茲) | POLAND(波蘭) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 14 |
NUREMBURG(紐倫堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 16 |
TILBURG(提爾堡) | NETHERLANDS(荷蘭) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 17 |
MOSCOW(莫斯科) | RUSSIA(俄羅斯) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 18 |
4.重慶(CHONGQING ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Hamburg(漢堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | CHONGQING(重慶) | 17 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | CHONGQING(重慶) | 17 |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | CHONGQING(重慶) | 13 |
5.義烏(YIWU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
MADRID(馬德里) | SPAIN(西班牙) | 40HQ | YIWU(義烏) | 22 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | YIWU(義烏 | 20 |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | YIWU(義烏 | 15 |
6.合肥(HEFEI ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Hamburg(漢堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | HEFEI(合肥) | 18 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | HEFEI(合肥) | 18 |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | HEFEI(合肥) | 13 |
7.蘇州(SUZHOU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | SUZHOU(蘇州) | 18 |
Hamburg(漢堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | SUZHOU(蘇州) | 20 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | SUZHOU(蘇州) | 21 |
WARSAW(華沙) | POLAND (德國(guó)) | 40HQ | SUZHOU(蘇州) | 18 |
8.西安(XI'AN ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Malaszewicze(馬拉舍維奇) | POLAND(波蘭) | 40HQ | XI'AN(西安) | 13 |
Hamburg(漢堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | XI'AN(西安) | 17 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德國(guó)) | 40HQ | XI'AN(西安) |
17 |
——END——
http://imgauto.com.cn/zhongoudaili/77.html,以上就是中歐整柜進(jìn)口報(bào)關(guān)的解讀,只要通過預(yù)約方式聯(lián)系我們的顧問客服根據(jù)不同進(jìn)口產(chǎn)品, 即可獲得國(guó)際貨運(yùn)方案和進(jìn)口報(bào)關(guān)代理報(bào)價(jià)單,手續(xù)費(fèi)低,省錢,省心。工作人員看到您的信息會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系,文章圖文源于網(wǎng)絡(luò)和投稿、即編輯排版,傳遞更多知識(shí),如涉及版權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們會(huì)盡快處理。如果您還有其他疑問,歡迎致電400-0031-521.